 
                            | 摆管半径 | 0.4m、0.6m、0.8m、1m、1.2m、1.4m、1.6m(任意壹种规格) | 
| 摆管角度 | 与垂直方向 ±90° (180°) 范围内摆动;( 注:180°只适宜对小型物品进行试验,如转台限制可能实际角度会偏小 ) | 
| 控制系统 | 大屏幕彩色液晶触摸屏显示,驱动系统采用松下伺服电机,三菱 PLC 控制系统,试验角度、试验时间、试验速度、转台控制全部使用显示器设定,操作简单易懂 | 
| 摆管上的喷嘴孔尺寸 | Ø0.4mm,两孔间距:50mm; | 
| 淋雨水压 | 100 ~ 500Kpa 可调节,由供水系统提供 | 
| 淋雨时间 | 0.01S ~ 99h99min可预置; | 
| 试验时间 | 0.01S ~ 99h99min可预置; | 
| 转盘直径 | Ø600mm; | 
| 底盘承受重量 | ≤100kg; | 
| 立柱承受重量 | ≤50kg; | 
| 水流量 | 40 ~ 400L / h 可调节,由供水系统控制,水流量数字显示; | 
| 喷嘴夹角 | 120˚(IPX3)、180˚(IPX4) | 
| 摆动夹角 | 120˚(IPX3)、350˚(IPX4) | 
| 材质 | 摆管材质:SUS#304 不锈钢 机体:工业铝合金型材 | 
| 机型结构 | 头部安装于墙上,机尾架座式安装,便于节省实验室空间 | 
| 电源 | AC220V / 50Hz | 
产品分类
CLASSIFICATION联系方式
总部邮箱:8386@www.jinnianhui.com 总部地址:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区 金年会jinnianhui中文站
金年会jinnianhui中文站 金年会jinnianhui国际站
金年会jinnianhui国际站